Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | SR365R 2019 | Mô hình động cơ: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Công suất động cơ: | 300kw | Kích thước: | 10230mm * 4860mm * 27105mm |
Trọng lượng vận hành: | 101000kg | Tối đa mô-men xoắn đầu ra: | 365KNm |
Điểm nổi bật: | Máy khoan quay đã qua sử dụng 6WG1,Máy khoan quay đã qua sử dụng 300KW |
Công suất động cơ máy khoan quay 300KW Sany đã qua sử dụng SR365 2019
Biểu diễn chính | Đơn vị | Tham số | Nhận xét |
Đóng cọc | |||
Tối đađường kính khoan | mm | 2500 | |
Tối đađộ sâu khoan | m | 100/65 | |
Ổ quay | |||
Mô-men xoắn đầu ra định mức | kN · m | 365 | |
Tốc độ quay | vòng / phút | 5 ~ 24 | |
Lực lượng đám đông | kN | 340 | |
Kéo dòng | kN | 450 | |
Đột quỵ | mm | 6000 | |
Tời chính | |||
Nâng công suất | kN | 335 | |
Đường kính dây | mm | 36 | |
Tối đatốc độ dòng | m / phút | ||
Nâng công suất | kN | 335 | |
Đường kính dây | mm | 20 | |
Tối đatốc độ dòng | m / phút | 72 | |
Động cơ cơ sở | / | ISUZU 6WG1 | |
Công suất động cơ | kW / vòng / phút | 310/1800 | |
Quy định khí thải | / | Tầng | |
Công cụ chuyển | L | EPA Bậc 2 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 27250 | |
Trọng lượng vận hành | t | 105 | |
Chiều rộng vận chuyển | mm | 3500 | |
Chiều cao vận chuyển | mm | 3714 |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690