|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | SR285R 2018 | Mô hình động cơ: | 6WG1X |
---|---|---|---|
công suất động cơ: | 300KW | Cấu trúc: | 9496mm*4740mm*25423mm |
Trọng lượng vận hành: | 100000kg | tối đa. đường kính khoan: | 2300MM |
Điểm nổi bật: | 2018 Máy khoan quay được sử dụng,Sany SR285R Bàn khoan xoay sử dụng,Chuyên đường khoan 2300mm Máy quay sử dụng |
Sany sử dụng máy khoan xoay SR285R Mô hình 2018
Mô tả sản phẩm | |||
Sany sử dụng máy khoan xoay SR285R Mô hình 2018 | Đơn vị | Parameter | |
Đống | Chiều kính đống tối đa | mm | 2200/1900 |
Độ sâu đống tối đa | m | 93.5/61 | |
Động cơ xoay | Động lực đầu ra định số | KN-m | 285 |
Tốc độ định số | rpm | 5 ~ 24 | |
Hệ thống đám đông | Lực lượng đám đông | CN | 260 |
Kéo dây | CN | 355 | |
Đột quỵ | mm | 17100 | |
Máy kéo chính | Khả năng nâng | ||
Chiều kính chín | mm | 20 | |
Tốc độ đường dây tối đa | m/min | 70 | |
Chassis chính | Động cơ cơ sở | Isuzu 6WG1X | |
Công suất động cơ | KW | 300 | |
Quy định về khí thải | COM/R96 | ||
Nhìn chung | Chiều cao tổng thể | mm | 25408 |
Trọng lượng hoạt động | kg | 100000 | |
Chiều rộng vận chuyển | mm | 3473 | |
Độ cao vận chuyển | mm | 3611 |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690