Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước, mm: | 13930 * 2780 * 3630 | Cơ sở bánh xe, mm: | 2304 + 2075 |
---|---|---|---|
Phần nhô ra phía trước / phần nhô ra phía sau, mm: | 2389/2064 hoặc 2376/2064 | Tổng khối lượng xe trong cấu hình du lịch: | 42200kg |
Mô hình động cơ: | WD615.338 | Công suất định mức động cơ: | 276/2200 kw / (r / phút) |
Mô-men xoắn định mức động cơ: | 1500/1300-1600 Nm / (r / min | Mức tiêu thụ dầu trên 100km: | 40L |
Điểm nổi bật: | Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng 50 tấn,Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng XCMG,Cần cẩu xe tải XCMG đã qua sử dụng |
Cần cẩu xe tải XCMG 50 tấn đã qua sử dụng model 2017
Sự miêu tả | Đơn vị | Giá trị tham số | |
Tổng chiều dài | mm | 13930 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2780 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 3630 | |
Cơ sở trục | Trục thứ nhất, thứ hai | mm | 1470 |
Trục thứ 2, thứ 3 | 4300 | ||
Trục thứ 3, 4 | 1350 | ||
Cơ sở bánh xe | mm | 2304 + 2075 | |
Phần nhô ra phía trước / phần nhô ra phía sau | mm | 2389/2064 hoặc 2376/2064 | |
Phần mở rộng phía trước / phần mở rộng phía sau | mm | 2131/226 hoặc 2144/226 | |
Tổng khối lượng xe trong cấu hình du lịch | Kilôgam | 42200 | |
Tải trục | Cầu trước | Kilôgam | 16200 |
Trục sau | 26000 | ||
Mô hình động cơ | WD615.338 | ||
Công suất định mức động cơ | kw / (r / phút) | 276/2200 | |
Mô-men xoắn định mức động cơ | Nm / (r / phút) | 1500 / 1300-1600 | |
Tối đatốc độ du lịch | km / h | 85 | |
Tối thiểu.tốc độ di chuyển ổn định | km / h | 2 ~ 3 | |
Tối thiểu.đường kính quay | m | 24 | |
Tối thiểu.giải phóng mặt bằng | mm | 327 | |
Tối đakhả năng lớp | % | 42 | |
Góc tiếp cận | ° | 19 | |
Góc khởi hành | ° | 15 | |
Khoảng cách phanh (ở tốc độ 30 km / h, đầy tải) | m | ≤10 | |
Mức tiêu thụ dầu trên 100km | L | 40 | |
Mức ồn bên ngoài khi di chuyển tăng tốc | dB (A) | ≤88 | |
Độ ồn ở vị trí ngồi | dB (A) | ≤90 |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690