Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Số mô hình: | QY70K-I | Công suất nâng tối đa: | 70 T |
---|---|---|---|
Chiều cao nâng tối đa: | 60m | nhịp: | 7m |
trọng lượng: | 43000 kg | Màu sắc: | Màu vàng |
Kích thước (mm): | 13900 * 2800 * 3575 | Mô hình động cơ: | WD615.338 |
Điểm nổi bật: | Cần cẩu xe tải XCMG cũ,Cần cẩu xe tải XCMG cũ,cần cẩu XCMG 70 tấn Đồ cũ |
Cần cẩu xe tải XCMG QY70-I đã qua sử dụng Model 2012
Mô tả sản phẩm XCMG QY70-I | Đơn vị | Giá trị tham số | |
Tổng chiều dài | mm | 13900 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2800 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 3575 | |
Cơ sở trục | Trục thứ nhất, thứ hai | mm | 1470 |
Trục thứ 2, thứ 3 | 4105 | ||
Trục thứ 3, 4 | 1350 | ||
Cơ sở bánh xe | mm | 2304 + 2075 | |
Tổng khối lượng xe trong cấu hình du lịch | Kilôgam | 43000 (không bao gồm đối trọng phụ 1t) | |
Tải trục | Trục thứ nhất và thứ hai | Kilôgam | 17000 |
Trục thứ 3 và 4 | 26000 | ||
Mô hình động cơ | WD615.338 | ||
Công suất định mức động cơ | kw / (r / phút) | 276/2200 | |
Mô-men xoắn định mức động cơ | Nm / (r / phút) | 1500/1400 | |
Tốc độ quay định mức của động cơ | r / phút | 2100 | |
Tối đatốc độ du lịch | km / h | 80 | |
Tối thiểu.tốc độ di chuyển ổn định | km / h | 3 | |
Tối thiểu.đường kính quay | m | 24 | |
Tối thiểu.đường kính quay ở đầu bùng nổ | m | 29 | |
Tối thiểu.giải phóng mặt bằng | mm | 327 | |
Tối đakhả năng lớp | % | 40 | |
Góc tiếp cận | ° | 19 | |
Góc khởi hành | ° | 11 | |
Mức tiêu thụ dầu trên 100km | L | 45 | |
Màu cần cẩu | màu vàng |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690