Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất định mức động cơ: | 223kw / 1900 vòng / phút | Đường kính quay tối thiểu: | 21m |
---|---|---|---|
Tổng trọng lượng khi di chuyển: | 33000kg | Max. Tối đa Travel Speed Tốc độ du lịch: | 90km / h |
Gói vận chuyển: | Tuân thủ các yêu cầu về đóng gói xuất khẩu | Kích thước: | 12870 * 2550 * 3380mm |
Mã HS: | 87059091 | Năm: | 2019 |
Điểm nổi bật: | Cần cẩu thứ 2 XCMG 25 Tấn,Cần cẩu đã qua sử dụng XCMG 25 Tấn,Cần cẩu gắn trên xe tải đã qua sử dụng XCMG |
Cần cẩu xe tải XCMG 25 tấn đã qua sử dụng model 2019
Kích thước | Đơn vị | XCT25L5 |
Tổng chiều dài | mm | 12870 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2550 |
Chiều cao tổng thể | mm | 3470 |
Tổng trọng lượng khi đi du lịch | Kilôgam | 33000 |
Mô hình động cơ | SC9DF290.1Q4 / SC9DF290.2Q4 | |
Công suất định mức động cơ | kW / (r / phút) | 213/1900 |
Mô-men xoắn định mức động cơ | Nm / (r / phút) | 1400/1400 |
Tối đatốc độ du lịch | km / h | 90 |
Tối thiểu.đường kính quay | m | 21 |
Tối thiểu.giải phóng mặt bằng | mm | 260 |
Góc tiếp cận | ° | 12 |
Góc khởi hành | ° | 14 |
Tối đakhả năng lớp | % | 45 |
Mức tiêu hao nhiên liệu cho 100km | L | 30 |
Tối đatổng sức nâng định mức | t | 25 |
Tối thiểu.bán kính làm việc định mức | m | 3 |
Bán kính quay ở đuôi bàn xoay | m | 3,34 |
Tối đanâng mô-men xoắn | kN.m | 1132 |
Cơ sở bùng nổ | m | 10,2 |
Sự bùng nổ tối đa chính | m | 41 |
Max. Bùng nổ chính + jib | m | 50,2 |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690