Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cân nặng: | tổng 50000kg | Quyền lực: | Kw/vòng/phút 276/1900 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 15290mm*2800*3880mm | Đi du lịch: | Tốc độ tối đa 80km/h |
Tải trọng nâng định mức tối đa: | 80T | nhịp outrigger: | 8 * 6,43m |
Góc tiếp cận °: | ≥10 | Góc khởi hành °: | ≥14 |
Điểm nổi bật: | Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng 80 tấn,Cẩu xe tải đã qua sử dụng 80km / H,Cẩu xe tải 80 tấn đã qua sử dụng của Sany |
Xe Cẩu Sany 80 Tấn đã qua sử dụng model 2018
Mô tả Sản phẩm | ||
Loại STC800E | Mục | Tham số |
kích thước | Tổng chiều dài của cẩu mm | 15290 |
Tổng chiều rộng của cẩu mm | 2800 | |
Tổng chiều cao của cẩu mm | 3880 | |
Cân nặng | Tổng trọng lượng cẩu kg | 50000 |
Tải trọng một và hai trục kg | 24000 | |
Tải trọng trục ba và bốn kg | 26000 | |
sức mạnh | tối đa.công suất động cơ Kw/vòng/phút | 276/1900 |
tối đa.Mô-men xoắn đầu ra của động cơ Nm/rpm | 1800/1000-1400 | |
Tốc độ di chuyển tối đa Km/h | 80 | |
du lịch | tối thiểubán kính quay m | 12 |
Góc tiếp cận° | ≥10 | |
Góc khởi hành ° | ≥14 | |
tối đa.dốc % | 44 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trên một trăm km, L | ≤44 | |
Hiệu suất chính | tối đa.tải trọng nâng định mức t | 80 |
Bán kính xoay bàn xoay tối đa m | 4.385 | |
Chiều dài cần tối thiểu kN.m | 3293 | |
tối đa.mô-men xoắn nâng | 1803 | |
thông số kỹ thuật | Chiều dài cần tối đa kN.m | 8×6,43 |
Nhịp giàn giáo (ngang x dọc) m | 12,96 | |
Chiều dài cần tối thiểu m | 50 | |
Chiều dài cần Chiều dài cần tối đa m Chiều dài cần tối đa cộng với cần trục m | 67,5 | |
Tốc độ tối đa, tời chính, dây đơn, không tải m/phút | 130 | |
Tốc độ tối đa, tời phụ, dây đơn, không tải m/phút | 130 | |
tốc độ làm việc | Thời gian kéo dài/rút lại đầy đủ của Boom s | 140/160 |
Thời gian tăng/giảm đầy đủ của Boom s | 65/90 | |
Tốc độ xoay r/min | 0 ~ 1,8 |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690