Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 12650mm * 2500mm * 3380mm | Trọng lượng vận hành: | 29400kg |
---|---|---|---|
Mô hình động cơ: | WD615.329 | Tốc độ Tracel tối đa: | 75 km / giờ |
Khoảng cách bên Outrigger: | 6m | Công suất nâng tối đa: | 25 T |
Radus làm việc tối thiểu: | 3000mm | Năm: | 2013 |
Điểm nổi bật: | Cần cẩu cũ XCMG 25 tấn,cần cẩu XCMG 25 tấn,cần cẩu cũ 3000mm XCMG 25 tấn |
Cần cẩu xe tải XCMG 25 tấn đã qua sử dụng model 2013
XCMG QY25K-II đã qua sử dụng | Tham số | Đơn vị | |
Công suất nâng tối đa được xếp hạng | 25000 | Kilôgam | |
Bán kính làm việc tối thiểu được xếp hạng | 3 | m | |
Chiều dài bùng nổ | Bùng nổ cơ sở | 10,7 | m |
Sự bùng nổ hoàn toàn mở rộng | 34 | m | |
Hoàn toàn mở rộng bùng nổ + jib | 34 + 8.15 | m | |
Nâng tạ | Bùng nổ cơ sở | 10,8 | m |
Sự bùng nổ hoàn toàn mở rộng | 34,19 | m | |
Hoàn toàn mở rộng bùng nổ + jib | 42.3 | m | |
Tổng chiều dài | 12650 | mm | |
Chiều rộng tổng thể | 2500 | mm | |
Chiều cao tổng thể | 3380 | mm | |
Chiều dài cơ sở | 4425 + 1350 | mm | |
Tổng khối lượng xe trong cấu hình du lịch | 294000 | Kilôgam | |
Tải trục | Trục trước | 6600 | Kilôgam |
Trục sau | 22800 | Kilôgam | |
Mô hình động cơ | THƯỢNG HẢI SC8DK280Q3 | ||
Công suất định mức động cơ | 206/2200 | kw / (r / phút) | |
Mô-men xoắn đánh giá động cơ | 112/1400 | Nm / (r / phút) | |
Tối đaTốc độ du lịch | 75 | Km / h | |
Mức tiêu thụ dầu trên 100km | 37 | L |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690