Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sức chứa: | 400T | Trọng lượng thô: | 72000kg |
---|---|---|---|
Công suất động cơ tối đa: | 205/2200 KW / vòng / phút | Khoảng cách: | 17538mm * 3000 * 4000mm |
Tốc độ di chuyển tối đa: | 80km / h | Bán kính lái: | 12,5 triệu |
Công thức bánh xe: | 12 * 8 | Bùng nổ cơ bản: | 15,4m |
Sự bùng nổ mở rộng đầy đủ: | 80 triệu | Outrigger Span: | 9,4 * 9,6m |
Điểm nổi bật: | Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng Sany 80km / h,Cẩu xe tải đã qua sử dụng 400T,Cẩu xe tải đã qua sử dụng Sany |
Cần cẩu xe tải Sany SAC4000T7 đã qua sử dụng model 2019
Mô tả sản phẩm
Mục | giá trị | |||
SỨC CHỨA | Tối đasức nâng | t | 400 | |
TRỌNG LƯỢNG | Trọng lượng thô | Kilôgam | 72000 (không bao gồm phần bùng nổ 3 ~ 7) | |
SỨC MẠNH SIÊU HẠ TẦNG) |
Tối đacông suất động cơ | kW / vòng / phút | 205/2200 | |
Tối đamô-men xoắn động cơ | N · m / vòng / phút | 1100 / (1200-1600) | ||
SỨC MẠNH {CHASSIS) |
Tối đacông suất động cơ | kW / vòng / phút | 480/1800 | |
Tối đamô-men xoắn động cơ | N · m / vòng / phút | 3000/1300 | ||
KÍCH THƯỚC |
Tổng chiều dài | mm | 17538 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 3000 | ||
Chiều cao tổng thể | mm | 4000 | ||
ĐI DU LỊCH |
Tối đatốc độ du lịch | km / h | 80 | |
Bán kính lái |
Bán kính hoạt động tối thiểu | m | 12,5 | |
Bán kính hoạt động tối thiểu của đầu bùng nổ | m | 14.4 | ||
Công thức bánh xe | - | 12 × 8 | ||
Min. Giải phóng mặt bằng | mm | 300 | ||
Góc tiếp cận | ° | 16 | ||
Góc khởi hành | ° | 12 | ||
Khả năng nâng cấp tối đa | - | 50% | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu trên 100km | L | ≤ 100 | ||
HIỆU SUẤT CHÍNH |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | ℃ | –25 ~ + 45 | |
Bán kính nâng tối thiểu được xếp hạng | m | 3 | ||
Phần bùng nổ (Qty.) | - | 7 | ||
Hình dạng bùng nổ | - | Hình chữ u | ||
Thời điểm nâng cao tối đa |
Bùng nổ cơ bản | kN · m | 13230 | |
Toàn bộ phần mở rộng bùng nổ | kN · m | 8565 | ||
Chiều dài bùng nổ |
Bùng nổ cơ bản | m | 15.4 | |
Toàn bộ phần mở rộng bùng nổ | m | 80 | ||
Tối đasự kết hợp của cần + cần cố định | m | 74,8 + 6 + 42 | ||
Khoảng Outrigger (Dọc × Ngang) | m | 9,4 × 9,6 | ||
Jib bù đắp | º | 0, 20, 40 | ||
MÁY ĐIỀU HÒA |
Trong taxi của nhà điều hành | - | Sưởi ấm & làm mát | |
Trong taxi của người lái xe | - | Sưởi ấm & làm mát |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690