Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
mẫu số: | STC50S | Màu: | vàng và đỏ |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 3857ml/KW | Loại: | cánh tay thẳng |
Mô hình động cơ: | 4D*23-130e3 | Tread (Trước / Sau): | 1760mm |
Tổng khối lượng: | 46000kg | Max. tối đa. traving speed tốc độ di chuyển: | 80km/h |
Điểm nổi bật: | Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng của Sany,Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng 75 tấn,Cần cẩu xe tải 75 tấn đã qua sử dụng |
Xe cẩu Sany 75 tấn đã qua sử dụng Model 2016
mô tả sản phẩm | |||
Mục | Tham số | ||
Tên thương hiệu | Sany | ||
Tính năng | Xe cẩu | ||
Kích thước đường viền (Chiều dài′ Chiều rộng ′Chiều cao), mm | 14100*2750*3850 | ||
Tổng khối lượng (kg) | 46000 | ||
Điều kiện, tình trạng, trạng thái | được sử dụng | ||
Đăng kí | Xây dựng | ||
tối đa.công suất nâng (t) | 75 | ||
tối đa.tốc độ di chuyển (km/h) | 80 | ||
tối thiểugiải phóng mặt bằng, (mm) | 230 | ||
Góc tiếp cận ° | 20 | ||
Góc khởi hành ° | 12 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu trên 100Km | ≤50L | ||
Phạm vi nhiệt độ | -20 °C đến +45 °C | ||
phần bùng nổ | 5 | ||
hình bùng nổ | hình chữ U | ||
tối đa.vận tốc tời kéo đơn của tời Mắm (Không tải) ,m/phút | 130 | ||
tối đa.tốc độ tời đơn dòng của tời Aux (Không tải), m / phút | 130 | ||
Điều hòa không khí trong cabin lên/thấp | Thu thập và sưởi ấm |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690