Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
kích thước phác thảo: | 15225×2500×4000(mm) | Chế độ ổ đĩa: | 10x4 |
---|---|---|---|
khung gầm: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Tiêu chuẩn khí thải động cơ: | Euro III |
Góc tiếp cận/Góc xuất phát: | 26°/10° | Max. tối đa. speedkm/h tốc độ km/h: | 85 |
Mức tiêu hao nhiên liệu 100km(L/100km): | 40 | Động cơ: | Scania |
Điểm nổi bật: | Xe Bơm Bê Tông Đã Qua Sử Dụng 63M,Xe Bơm Bê Tông Đã Qua Sử Dụng Zoomlion,Xe Bơm Bê Tông Zoomlion Model 2013 |
mô tả sản phẩm | |||
Mục | Tham số | ||
Kích thước phác thảo (Chiều dài′ Chiều rộng ′Chiều cao)mm | 15225×2500×4000 | ||
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | ||
Tiêu chuẩn khí thải động cơ | Euro III | ||
Dịch chuyển/Powerml/kw | 11705/345 | ||
loại chỉ đạo | Vô lăng | ||
Số trục | 5 | ||
Cơ sở bánh xe (mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Số lá lò xo (trước/sau) | 2+3/9 | ||
Lốp xe | 14.00R20 | ||
Đường ray (trước/sau) mm | 2117/1830 | ||
Số lốp (không bao gồm lốp dự phòng) | 14 | ||
Tổng trọng lượng lề đường xe | Tổng trọng lượng (kg) | 52870.00 | |
Tải trọng trục trước (kg) | 20000.00 | ||
Tải trọng trục giữa, cầu sau (kg) | 32870.00 | ||
Tổng khối lượng | Tổng trọng lượng (kg) | 53000.00 | |
Tải trọng trục trước (kg) | 20000.00 | ||
Tải trọng trục giữa, cầu sau (kg) | 33000.00 | ||
phi hành đoàn trong cab | 2 | ||
Góc tiếp cận/Góc xuất phát | 26°/10° | ||
Phần nhô ra phía trước / Phần nhô ra phía sau (mm) | 0,40 | ||
tối đa.tốc độ km/h | 85 | ||
tối thiểugiải phóng mặt bằng (mm) | 270 | ||
tối đa.khả năng lên lớp | 38% | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu 100km(L/100km) | 40 | ||
khung gầm | Người mẫu | G470CB10X4*6HNZ | |
Chế độ ổ đĩa | 8x4 | ||
nhà chế tạo | QUÉT | ||
Động cơ | Người mẫu | DT1206 | |
nhà chế tạo | QUÉT |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690