Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu mẫu: | Máy đào Caterpillar 349E Model 2009 | Mô hình động cơ: | Cát C13 ACERT |
---|---|---|---|
công suất động cơ: | 324KW | lỗ khoan động cơ: | 13 cm |
đột quỵ động cơ: | 16 cm | Lượng nhiên liệu: | 719L |
trọng lượng hoạt động: | 53.298kg | Taxi: | SAE J1356 |
Điểm nổi bật: | Máy xúc bánh xích đã qua sử dụng Caterpillar,Máy xúc bánh xích 349E đã qua sử dụng,Máy xúc Caterpillar 349E đã qua sử dụng |
Máy đào Caterpillar 349E đã qua sử dụng Model 2009
Mô hình máy xúc | Máy đào Caterpillar 349E Model 2009 | |
Máy đào Boom / Stick | Độ sâu đào tối đa | 8m |
Tầm với tối đa dọc theo mặt đất | 12m | |
Kéo thanh kéo tối đa | 34.156 kg | |
Động cơ |
Mô hình động cơ | Cát C13 ACERT |
Tổng công suất | 324KW | |
điện lưới | 295KW | |
Chán | 13 cm | |
Đột quỵ | 16 cm | |
Người khác | Boom Cylinder-Bore, Stroke | 17cm,152cm |
Công suất chất lỏng của hệ thống làm mát | 50L | |
Dung tích dầu động cơ | 43L | |
Lượng nhiên liệu | 719L | |
Công suất chất lỏng của hệ thống thủy lực | 570L | |
trọng lượng hoạt động | 53,298kg | |
taxi | SAE J1356 | |
Tốc độ xoay | 8,7 vòng / phút |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690