Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 12760 * 2550 * 4000mm | Tải trọng rỗng: | 36700 kg |
---|---|---|---|
Phạm vi tiếp cận dọc: | 47 triệu | thương hiệu khung xe: | BENX |
Mô hình khung: | Acros 4140 | Loại động cơ: | Dòng OM460 |
Điểm nổi bật: | Xe bơm bê tông Sany,Xe bơm bê tông Zoomlion,Xe bơm zoomlion 88m |
Máy bơm bê tông gắn trên xe tải Sany, Zoomlion, XCMG mới từ 23m-88m
Chúng tôi cung cấp các Thương hiệu Sany, Zoonlion, XCMG, Putzmeister;
Phạm vi tiếp cận dọc: 23m đến 88m
Khung máy bơm: Mercedes Benz, Volov, Isuzu hoặc Sany (tùy chọn)
Chúng tôi hợp tác với các nhà sản xuất chuyên nghiệp nhất của Trung Quốc như Sany, Zoomlion, XCMG, Sinotruck, v.v. Là nhà cung cấp và xuất khẩu máy hạng nặng hàng đầu, Sino Global có nhiều kinh nghiệm tiếp thị chuyên nghiệp cho máy xây dựng ở nước ngoài, ngoài ra chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về sup [liering ghe dịch vụ bán hàng, sau bán hàng, phụ tùng, khảo sát và đào tạo.Máy móc xây dựng của các thương hiệu nêu trên đã được xuất khẩu sang hơn 45 quốc gia.
Mô hình | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
Tổng thể Cụ thểfication |
Chiều dài (mm) | 12760 | |
Chiều rộng (mm) | 2550 | ||
Chiều cao (mm) | 4000 | ||
Trọng lượng rỗng (kg) | 36700 | ||
Ụtm & Outrigger Đặc điểm kỹ thuật |
Tầm với theo chiều dọc (m) | 47 | |
Tầm với theo chiều ngang (m) | 42 | ||
Đạt độ sâu (m) | 29.3 | ||
Phạm vi tiếp cận khi mở rộng (m) | 13,9 | ||
Phần đầu tiên |
Chiều dài (mm) | 9760 | |
Khớp (°) | 89 | ||
Phần thứ hai |
Chiều dài (mm) | 7670 | |
Khớp (°) | 180 | ||
Phần thứ 3 |
Chiều dài (mm) | 7410 | |
Khớp (°) | 180 | ||
Phần thứ 4 |
Chiều dài (mm) | 9670 | |
Khớp (°) | 235 | ||
Phần thứ 5 |
Chiều dài (mm) | 8545 | |
Khớp (°) | 215 | ||
Xoay (°) | ± 360 | ||
LR trải rộng phía trước outrigger (mm) | 8600 | ||
LR trải ra phía sau (mm) | 9000 | ||
Pumping Đặc điểm kỹ thuật biểu tượng |
Đầu ra | Áp lực thấp | 200 |
(m3 / h) | Áp suất cao | 137 | |
Áp suất (MPa) | Áp lực thấp | 8,3 | |
Áp suất cao | 12 | ||
Tối đasố lần đột quỵ mỗi phút (lần / phút) | Áp lực thấp | 33 | |
Áp suất cao | 22 | ||
Đường kính xi lanh phân phối (mm) | 260 | ||
Chiều dài hành trình (mm) | 1900 | ||
Hệ thống thủy lực | Mở | ||
Áp suất dầu hệ thống thủy lực (MPa) | 32 | ||
Dung tích thùng dầu (L) | 680 | ||
Dung tích bình chứa nước (L) | 620 | ||
Kích thước đường ống (mm) | 125 | ||
Chiều dài ống cuối (m) | 3 | ||
Đường kính ống cuối (mm) | 125 | ||
ChassiS Cụ thểfication |
Thương hiệu khung | BENZ | |
Mô hình khung | Arocs 4140 | ||
Loại động cơ | Dòng OM460, sáu xi lanh thẳng hàng | ||
Công suất thực tối đa của động cơ (kW / rpm) | 290/1600 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO Ⅲ | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 390 | ||
Độ dịch chuyển (L) | 12,8 | ||
Tối đatốc độ (km / h) | 85 |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690