Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | Sany SCC1500C 2012 | Màu sắc: | Đỏ và vàng |
---|---|---|---|
Tối đa LiftingWeight: | 150 tấn | Công suất động cơ: | 242 kw |
Chiều dài bùng nổ: | 18-81m | tối đa trọng lượng: | 50,2 tấn |
Kích thước: | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | tối đa tốc độ: | 0,12 ~ 0/0 ~ 0,6 km / h |
Điểm nổi bật: | Cẩu bánh xích Sany 150 tấn,242kW Đã qua sử dụng Cẩu bánh xích Sany 150 tấn,SCC1500C Cẩu sany 150 tấn đã qua sử dụng |
Cần cẩu bánh xích Sany 150 tấn SCC1500C đã qua sử dụng Model 2012
Mô tả sản phẩm | ||
Mục | Đơn vị | Giá trị |
Nâng | Tối đaNâng tạ | 150 tấn |
Tối thiểu.Bán kính làm việc | 5 m | |
Quyền lực | Công suất động cơ: | 242 kw |
Cummins 6 xi lanh QSL9 Turbo Diesel | ||
Tốc độ | Tối đaTốc độ | 0,12 ~ 0/0 ~ 0,6 km / h |
Bùng nổ | Độ dài bùng nổ (tối thiểu) | 18 m |
Chiều dài bùng nổ (tối đa) | 81 m | |
Cân nặng | Trọng lượng vận chuyển tối đa | 50,2 tấn |
Kích thước vận chuyển tối đa | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | |
JIB | Góc giữa Boom + JIB cố định | 15 ° ~ 30 ° |
Tối đaChiều cao với Fly JIB | 75 + 12 m | |
Tối đaCân nặng với Fly JIB | 3 t | |
Dây thừng | Đường kính dây | ɸ 20/26 mm |
Chiều dài dây của tời Luffing | 320 m |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690