Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | ZCC5200S Mẫu 2019, | Công suất nâng tối đa: | 400 T |
---|---|---|---|
Thời điểm nâng tối đa: | 2360/520 t.m | Bùng nổ tuabin gió: | 106 + 7m |
Nhãn hiệu động cơ: | Weicai | Công suất động cơ: | 318/1900 kw / vòng / phút |
Chiều dài tối đa của sự bùng nổ nặng nề: | 84m | Trọng lượng hoạt động: | 48,6 tấn |
Công suất định mức: | 360/1800 kW / r / phút | Năm: | 2019 |
Điểm nổi bật: | Cần cẩu bánh xích 400 tấn cũ,ZCC5200S Cần cẩu bánh xích 400 tấn cũ,Cần cẩu bánh xích thứ hai Zoomlion |
Đã qua sử dụng Zoomlion 400 kẹp ZCC5200S Crawler Crane Model 2019
Mô tả sản phẩm | ||||
Mục | Đơn vị | Giá trị | ||
Tối đasức nâng trên cần nặng (S) / Bán kính | Không có D và B t × m | 450 × 6 | ||
Với D và B m | 500 × 12 | |||
Chiều dài của cần duth nặng (S) | Không có D và B m | 24-90 | ||
Với D và B m | 36-96 | |||
Chiều dài của cần đèn (SL) | Không có D và B m | 48-108 | ||
Với D và B m | 78-126 | |||
Trọng lượng chết của cần trục với cần trục cơ sở | m | 370 | ||
Chiều dài của cần luffing (W) | m | 28-84 | ||
Công suất nâng tối đa trên cần cẩu luffing | Không có D và B t × m | 190 × 13 | ||
Với D và B t × m | 235 × 16 | |||
Góc bùng nổ khi sử dụng cần nâng | . | 65,75,85 | ||
Tối đađộ dài của sự bùng nổ nhiệm vụ nặng với | Không có D và B m | 60 + 72 | ||
Với D và B m | 84 + 84 | |||
SLHS bùng nổ | Bùng nổ chính m | 84-108 | ||
Cây gió jib m | 7 | |||
Công suất nâng tối đa t × m | 126 × 16 | |||
Tốc độ dây đơn của tời | Tời kéo 1 | m / phút | 0-137 | |
Tời kéo 2 | 0-137 | |||
Tời nâng hạ cần chính | 0-50 | |||
Luffing jib derricking tời | 0-123 | |||
Tời kéo siêu xe nâng | 0-143 | |||
Tời kéo 3 | 0-109 | |||
Tốc độ quay | vòng / phút | 0-1.0 | ||
Tốc độ di chuyển | km / h | 0-1.0 | ||
Khả năng tốt nghiệp | % | 30 | ||
Áp đất | Mpa | 0,139 | ||
Kích thước vận chuyển của máy cơ bản | mm | 12180 × 3345 × 3205 | ||
Trọng lượng vận chuyển tối đa của một kiện hàng | 48,6 | |||
Động cơ | Công suất định mức / tốc độ quay | kW / r / phút | 360/1800 | |
Đầu ra mô-men xoắn / tốc độ quay | Nm / r / phút | 2200/1300 | ||
Khí thải | EU Stufe 3A | |||
Khoảng cách giữa tâm đường ray × chiều dài tiếp xúc với trình thu thập thông tin × chiều rộng của trình thu thập thông tin | mm |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690