|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | Zoomlion ZCC800 2013 | Màu sắc: | Xám |
---|---|---|---|
Chiều dài bùng nổ chính: | 13-58m | Công suất định mức: | 199/1900 kW / r / phút |
trọng lượng: | 72,8 tấn | Kích thước: | 13500 × 3400 × 3200mm |
Khí thải: | Sân khấu quốc giaⅡ | Động cơ: | WP10.270N |
Điểm nổi bật: | Cần trục bánh xích thứ hai Zoomlion,Cần trục bánh xích thứ hai ZCC800 Zoomlion,Cần trục bánh xích zoomlion tay thứ hai 58m |
Cần cẩu bánh xích Zoomlion ZCC800 đã qua sử dụng Model 2013
Mô tả sản phẩm | |||
Cần trục bánh xích Zoomlion ZCC800 | Đơn vị | Giá trị | |
Tối đacông suất nâng × bán kính | t × m | 80 × 4 | |
Tối đasức nâng trên cần cố định | t | 7 | |
Tối đasức nâng của cần cẩu luffing | t | 15 | |
Chiều dài cần chính | m | 13 - 58 | |
Chiều dài cần cố định | m | 6 月 18 日 | |
Tối đachiều dài của cần chính với cần cố định | t | 49 + 18 | |
Luffing chiều dài cần cẩu | m | 16m-34m | |
Tối đabùng nổ chính + tối đa.luffing jib | m | 43,5m + 34m | |
Derricking góc | . | 30 - 80 | |
Góc cần cố định | . | 10, 30 | |
Tối đatốc độ dây | Tời kéo 1 | m / phút | 125/110 |
tời | Tời kéo 2 | 125 | |
Derricking tời | 93 | ||
Tốc độ quay | vòng / phút | 0-2 | |
Tốc độ di chuyển | km / h | 0-1,57 | |
Tối đađộ dốc | % | 30 | |
Áp đất | Mpa | 0,083 | |
Trọng lượng chết | t | 72,8 | |
Đối trọng cầu trục | t | 27 | |
kích thước (L × W × H) | mm | 13500 × 5000 (3400) × 3200 | |
Động cơ | Mô hình | WP10.270N | |
Công suất định mức / tốc độ quay | kW / r / phút | 199/1900 | |
Tối đamô-men xoắn đầu ra / tốc độ quay | Nm / r / phút | 1270 / 1200-1500 | |
Khí thải | Sân khấu quốc giaⅡ | ||
Khoảng cách giữa tâm đường ray × chiều dài tiếp xúc với trình thu thập thông tin × chiều rộng của trình thu thập thông tin | mm | 2600 × 5440 × 800 | |
4200 × 5440 × 800 |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690