Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | YTQU160 Crawler Crane Model 2012 | Nhãn hiệu: | YUTONG |
---|---|---|---|
Mô hình động cơ: | QSL9-280 | Công suất động cơ: | 209 KW |
Công suất nâng tối đa: | 160 tấn | Chiều dài bùng nổ chính: | 18-81m |
trọng lượng: | 45 tấn | Năm: | 2012 |
Điểm nổi bật: | Đã sử dụng cần trục bánh xích 209KW,Đã sử dụng cần trục bánh xích 160 tấn,Đã sử dụng cần trục bánh xích Yutong |
Cần trục bánh xích Yutong YTQU160 đã qua sử dụng Model 2012
Mô tả sản phẩm
|
||
Yutong YTQU160 | Đơn vị | YTQU160 |
Chiều rộng kết cấu | Mm | 6750 |
Chiều dài đai bánh xích | Mm | 8400 |
Đai bánh xích với | Mm | 1100 |
Chiều rộng cấu trúc | Mm | 3380 |
Khoảng cách giữa tâm và mép ngoài của ca bin lái xe | Mm | 1725 |
Tốc độ quay | Mm | 2,2 |
Tốc độ di chuyển | Km / h | 1,35 |
Gradeablity | % | 30 |
Mô hình động cơ | QSL9-280 | |
Công suất động cơ | Kw | 209 |
Tốc độ quay của động cơ | Rpm | 2000 |
Công suất nâng tối đa | t | 160 |
Mô-men xoắn cực đại | tm | 850 |
Chiều dài bùng nổ chính | m | 18-81 |
Luffing góc của cần chính | . | 30-80 |
Tốc độ dây của tời chính | m / phút | 0-110 |
Tốc độ dây của tời phụ | m / phút | 0-110 |
Luffing tốc độ dây | T | 2 * 22 |
Tổng trọng lượng (cần trục cơ bản + móc cẩu) | t | 155 |
Trọng lượng bộ đếm | t | 56 |
Trọng lượng vận chuyển đơn vị tối đa | t | 45 |
Kích thước vận chuyển (L * W * H) | mm | 10420 * 3380 * 3295 |
Áp lực đất (cần trục cơ bản + móc cẩu) | 0,1 |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690