|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu mẫu: | SCC900HD-6 Model 2019 | Nhãn hiệu: | Sany |
---|---|---|---|
Công suất nâng tối đa: | 90 tấn | Chiều dài bùng nổ tối đa: | 55m |
Công suất định mức của động cơ: | 242 /2100 kw/vòng/phút | Động cơ: | Cummins QSL9-C325 |
Màu: | màu đỏ | Năm: | 2019 |
Điểm nổi bật: | Cần cẩu bánh xích Sany cũ,Cần cẩu bánh xích Sany 90 tấn cũ,Cần cẩu di động 90 tấn cũ |
Xe Cẩu Bánh Xích Sany 90 Tấn Đã Qua Sử Dụng-Model 2019
mô tả sản phẩm | |||
Cẩu bánh xích Sany SCC900HD | Đơn vị | Tham số | |
Cấu hình bùng nổ |
tối đa.công suất nâng định mức | t | 90 |
tối đa.khoảnh khắc nâng | t·m | 365 | |
chiều dài bùng nổ | tôi | 13~55 | |
Boom luffing góc | ° | 30~80 | |
Tốc độ, vận tốc |
Tốc độ dây của main/aux.tời nâng tải (lớp thứ 3) | mét/phút | 120 |
Tốc độ dây của tời cẩu trục (lớp thứ 3) | mét/phút | 59 | |
Tốc độ xoay | vòng/phút | 4 | |
Tốc độ du lịch | km/giờ | 1,8/0,9 | |
dây thừng |
Chính và aux.Palăng dây cáp: đường kính × chiều dài | mm | 28 |
Kéo một dòng của chính/phụ.cáp treo tải | t | 13,5 | |
Động cơ |
kiểu mẫu | - | QSL9-C325 |
Công suất định mức/tốc độ vòng quay | kW/vòng/phút | 242/2100 | |
Gây xúc động mạnh |
Trọng lượng của máy với cần cơ bản | t | 90 |
đối trọng phía sau | t | 30.3 | |
đối trọng gầm | t | 3,2×2 | |
Trọng lượng vận chuyển của máy cơ bản (có khung bánh xích và bệ cần) | t | 48.1 | |
Trọng lượng vận chuyển của máy cơ bản (không có bánh xích và cần trục) | t | 28,5 | |
Kích thước vận chuyển máy (có bánh xích và bệ cần) L×W×H | mm | 13250×3490×3405mm | |
Kích thước vận chuyển máy (không có bánh xích và bệ cần) L×W×H | mm | 8300×3000×2960mm | |
thông số kỹ thuật khác | Áp lực mặt đất trung bình (sự bùng nổ cơ bản) | MPa | 0,085 |
khả năng phân loại | 30% |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690