Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phác thảo kích thước: | 15225 × 2500 × 4000 (mm) | Chế độ ổ đĩa: | 10x4 |
---|---|---|---|
Khung xe: | SCANIA G470CB10X4 * 6HNZ | Tiêu chuẩn khí thải động cơ: | Euro III |
Góc tiếp cận / Góc khởi hành: | 26 ° / 10 ° | Tối đa tốc độ km / h: | 85 |
Mức tiêu hao nhiên liệu 100km (L / 100km): | 40 | Động cơ: | Scania |
Điểm nổi bật: | Xe bơm bê tông đã qua sử dụng Euro III,Xe bơm bê tông đã qua sử dụng 63M,Zoomlion 63M |
Mô tả sản phẩm | |||
Mục | Tham số | ||
Kích thước phác thảo (Chiều dài 'Chiều rộng' Chiều cao) mm | 15225 × 2500 × 4000 | ||
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | ||
Tiêu chuẩn khí thải động cơ | Euro III | ||
Dịch chuyển / Powerml / kw | 11705/345 | ||
Loại lái | Vô lăng | ||
Số trục | 5 | ||
Cơ sở bánh xe (mm) | 1940 + 4160 + 1445 + 1305 | ||
Số lá mùa xuân (trước / sau) | 2 + 3/9 | ||
Lốp xe | 14,00R20 | ||
Theo dõi (trước / sau) mm | 2117/1830 | ||
Số lốp (không bao gồm lốp dự phòng) | 14 | ||
Tổng trọng lượng của xe | Tổng trọng lượng (kg) | 52870,00 | |
Tải trọng cầu trước (kg) | 20000,00 | ||
Tải trọng cầu giữa, cầu sau (kg) | 32870,00 | ||
Tổng khối lượng | Tổng trọng lượng (kg) | 53000,00 | |
Tải trọng cầu trước (kg) | 20000,00 | ||
Tải trọng cầu giữa, cầu sau (kg) | 33000,00 | ||
Phi hành đoàn trong taxi | 2 | ||
Góc tiếp cận / Góc khởi hành | 26 ° / 10 ° | ||
Phần nhô ra phía trước / Phần nhô ra phía sau (mm) | 0,40 | ||
Tối đatốc độ km / h | 85 | ||
Tối thiểu.giải phóng mặt bằng (mm) | 270 | ||
Tối đakhả năng của lớp | 38% | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu 100km (L / 100km) | 40 | ||
Khung xe | Mô hình | G470CB10X4 * 6HNZ | |
Chế độ ổ đĩa | 8 × 4 | ||
nhà chế tạo | SCANIA | ||
Động cơ | Mô hình | DT1206 | |
nhà chế tạo | SCANIA |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690