Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu máy bơm bê tông: | Sany | Mô hình động cơ: | OM501LA.Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
công suất động cơ: | 300/1800 mã lực/vòng/phút | Tiêu chuẩn khí thải động cơ: | Bậc Ⅳ / Bậc III |
khung gầm: | BENZ Actros 4141 | Tải trọng rỗng: | 42500 kg |
Phạm vi theo chiều dọc: | 56 mét | Số đoạn bơm bê tông: | 6 |
Dung tích thùng nhiên liệu: | 400 lít | Loại nhiên liệu: | dầu đi-e-zel |
Kích thước phác thảo (Chiều dài′ Chiều rộng ′Chiều cao): | 13,85m × 2,5m × 4m | ||
Điểm nổi bật: | Xe tải bơm bê tông khung gầm đã qua sử dụng của Benz,Xe tải bơm bê tông đã qua sử dụng 56M,Xe tải bơm bê tông Model 2018 |
Mô tả sản phẩm | |||
Mục | Tham số | ||
Thương hiệu máy bơm bê tông | Sany | ||
Mô hình động cơ | OM501LA.Ⅳ / 3 | ||
Kích thước phác thảo (Chiều dài ′ Chiều rộng ′ Chiều cao) | 13,85 m × 2,5 m × 4 m | ||
Loại nhiên liệu | Dầu đi-e-zel | ||
Tiêu chuẩn khí thải động cơ | Bậc Ⅳ / Bậc III | ||
Công suất động cơ | 300/1800 kW / vòng / phút | ||
Khung xe | BENZ Actros 4141 | ||
Tải trọng rỗng | 42500 kg | ||
Phạm vi tiếp cận theo chiều dọc | 56 m | ||
Tầm với theo chiều ngang | 51 m | ||
Tiếp cận độ sâu | 36,6 m | ||
Mở rộng phạm vi tiếp cận | 15,2 m | ||
Phần đầu tiên-Độ dài | 11,39m | ||
Phần đầu tiên-Kỹ thuật | 90 ° | ||
Phần thứ hai-Độ dài | 9,23m | ||
Phần thứ hai-Kỹ thuật | 180 ° | ||
Phần thứ 3-Độ dài | 8,75m | ||
Phần thứ 3-Kỹ thuật | 180 ° | ||
Phần thứ 4-Độ dài | 11.07m | ||
Phần thứ 4-Kỹ thuật | 240 ° | ||
Phần thứ 5-Độ dài | 8,08m | ||
Phần thứ 5-Kỹ thuật | 210 ° | ||
Phần thứ 6-Độ dài | 3,35m | ||
Phần thứ 6-Thuật ngữ | 110 ° | ||
Vòng xoay | ± 360 º | ||
Outrigger lây lan LR-Front | 9,47m | ||
Outrigger lây lan LR-Phía sau | 12,68m | ||
Đầu ra (áp suất thấp / cao) | 180/125 m³ / h | ||
Áp suất (áp suất thấp / cao) | 8,3 / 12 Mpa | ||
Tối đasố lần đột quỵ mỗi phút (Áp suất thấp / cao) | 29/19 lần / phút | ||
Đường kính xi lanh giao hàng | 0,26m | ||
Chiều dài nét | 2,1m | ||
Hệ thống thủy lực | Mở | ||
Áp suất hệ thống thủy lực | 32 Mpa | ||
Dung tích bình thủy lực | 680 L | ||
Dung tích bình chứa nước | 620 L | ||
Kích thước đường ống | 0,125m | ||
Chiều dài ống cuối | 3 m | ||
Đường kính ống cuối | 0,125m | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 400 L | ||
Dịch chuyển | 11,946 L | ||
Tốc độ tối đa | 80 km / giờ | ||
Khoảng cách phanh | ≤10/30 m / km / h |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690