Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
thương hiệu khung xe: | ISUZU | Mô hình: | SY5313THB 46E |
---|---|---|---|
Mô hình động cơ: | Isuzu6WF1A | Phát thải không đạt tiêu chuẩn: | Euro3 / 14.256L |
Công suất đầu ra tối đa (Kw / rpm): | 265/1800 | Cabin: | Isuzu CYZ51Q |
GVW (KG): | 32800 | Kích thước tổng thể (mm): | 11520 * 2500 * 3990 |
Áp suất (áp suất thấp / cao): | 8,3 / 12Mpa | Đầu ra (áp suất thấp / cao): | 170 / 120m³ / h |
Điểm nổi bật: | Xe bơm bê tông đã qua sử dụng 46M,Xe bơm bê tông đã qua sử dụng Euro3,Máy bơm bê tông sany đã qua sử dụng |
Bơm bê tông Sany 46M đã qua sử dụng với khung gầm Isuzu Model 2012
Nhãn hiệu | Sany | |
Thương hiệu khung | Isuzu | |
Mô hình | SY5313THB 46E | |
Ngày phát hành | 2012 | |
Khung xe | Cabin | Isuzu CYZ51Q |
Chế độ ổ đĩa | 6 * 4 | |
Mô hình động cơ | Isuzu6WF1A | |
Tiêu chuẩn phát thải | Euro3 / 14.256L | |
Công suất đầu ra tối đa (Kw / rpm) | 265/1800 | |
Mô-men xoắn cực đại (N · m) | 2059 | |
Cầu sau: tỷ lệ / tải trọng | 24,8 tấn | |
Hệ thống phanh | Không khí đầy đủ, mạch kép | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4595 + 1310 | |
Lốp xe | 295 / 80R22,5 | |
GVW (Kg) | 32800 | |
Kích thước tổng thể (mm) | 11520 * 2500 * 3990 | |
Hệ thống Boom & Pump | Phạm vi tiếp cận theo chiều dọc | 46m / 5 mặt cắt |
Kích thước đường ống | 125mm | |
Ống cuối (L * D) | 3000 * 125mm | |
Đầu ra (áp suất thấp / cao) | 170 / 120m³ / h | |
Áp suất (áp suất thấp / cao) | 8,3 / 12Mpa |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690