Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình không: | HX5292THB-37 | Cấu trúc: | Loại xi lanh |
---|---|---|---|
Năng suất: | 150m² / h | Chiều cao cho ăn: | 1370mm |
Kích thước tổng thể (L × W × H): | 12000mm * 2490mm * 3850mm | Mô hình khung: | SINOTRUK |
Tổng trọng lượng toàn tải: | 29000kg | Max. Tối đa Engine Power Công suất động cơ: | 380HP (EURO IV) |
Điểm nổi bật: | Xe bơm bê tông Zoomlion đã qua sử dụng,Xe bơm bê tông Zoomlion 1370mm đã qua sử dụng,Xe bơm zoomlion 37M đã qua sử dụng |
Xe bơm bê tông Zoomlion 37M đã qua sử dụng với Sinotruk Chassis Model 2019
Mô tả sản phẩm | |||
vật phẩm | Đơn vị | Mô hình xe tải nguyên chiếc | |
HX5292THB-37 | |||
Các thông số kỹ thuật chính | Công suất bơm lý thuyết | M3 / giờ | 150 |
Chỉ số công suất bơm | MPa.M3 / giờ | 586 | |
Áp suất bơm lý thuyết | MPa | 8.5 | |
Công suất xả | L | 700 | |
Chiều cao cho ăn | mm | 1370 | |
Van phân phối | Van S | ||
Tối đaBán kính phân phối | M | 33,2 | |
Tối đaChiều cao phân phối | M | 37,2 | |
Tối đaĐộ sâu phân phối | M | 24.3 | |
Chiều cao của sự bùng nổ phân phối khi kéo dài | mm | 8450 | |
Khoảng cách giữa các chân hạ cánh phía trước | mm | 6507 | |
Khoảng cách giữa các chân hạ cánh phía sau | mm | 6600 | |
Khoảng cách giữa chân tiếp đất phía trước và phía sau | mm | 7179 | |
Đường kính của ống truyền tải | mm | 125 | |
Chiều dài của ống cuối | M | 4 | |
Phạm vi quay của sự bùng nổ phân phối | 365 ° | ||
Số phần bùng nổ | 4 | ||
Góc quay của mỗi phần bùng nổ | ° | 92/180/180/270 | |
Khoảng cách điều khiển từ xa | M | 200 | |
Các thông số kỹ thuật chính | Tối đaTốc độ di chuyển | Km / h | 90 |
Tối thiểu.Quay trong phạm vi | mm | 8800 | |
Khoảng cách phanh | M | 7 | |
Góc tiếp cận | ° | 16 | |
Góc khởi hành | ° | 11 | |
Mô hình khung | |||
Sinotruk | |||
Cơ sở bánh xe giữa trục thứ nhất và thứ hai | mm | 4600 | |
Cơ sở bánh xe giữa trục thứ hai và thứ ba | mm | 1350 | |
Bánh trước | mm | 2022 | |
Bánh sau | mm | 1830 | |
Tối đaCông suất động cơ | Kw | 380HP (EURO IV) | |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ | N. M | 1350 (1100-1600r / phút) | |
Tối đaKhả năng lớp | % | 35 | |
Giới hạn tiêu thụ nhiên liệu | L / 100km | 34 | |
Kích thước tổng thể (L × W × H) | mm | 12000 × 2490 × 3850 | |
Tổng trọng lượng toàn tải | Kilôgam | 29000 |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690