Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | CAMC CM6D18 340 31 | Sức chứa: | 10m3 |
---|---|---|---|
Công suất động cơ: | 340 HP | Hộp bánh răng: | Công ty FAST, 9JSD150T-B |
Kích thước: | 9800 * 2500 * 3950 (mm) | trọng lượng: | 14500 kg |
Điểm nổi bật: | Xe trộn CAMC cũ,Xe trộn CAMC 10M³ Xe trộn cũ,Máy trộn vận chuyển cũ 340HP |
Mô hình | Máy trộn xe tải CAMC 10M³ Model 2019 | |
Các thông số tổng thể | Hướng bánh lái | Trái |
Kiềm chế trọng lượng (kg) | 12800 | |
GVW (kg) | 43650 | |
Kích thước (L × H × W) (mm) | 9800 × 2500 × 3950 | |
Cơ sở bánh xe (mm) | 3600 + 1350 | |
Tối thiểu.Khoảng sáng gầm xe (mm) | 255 | |
Tối thiểu.Đường kính quay (m) | ≤20 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L / 100km) | ≤45 | |
Khoảng cách phanh (V0 = 30km / h) (m) | ≤10 (Toàn tải);≤9 (Tải rỗng) | |
Khung xe |
Mô hình động cơ | CAMC CM6D18 340 31 |
Độ dịch chuyển (L) | 9,84 | |
Công suất định mức / Tốc độ vòng quay (kW / vòng / phút) | 250/1900 | |
Tối đaMô-men xoắn / Tốc độ vòng quay (Nm / vòng / phút) | 15700/1250 | |
Khí thải | Euro-2 | |
Hộp số | Công ty FAST, 9JSD150T-B | |
Trục trước (t) | 9 | |
Trung gian, Trục sau (t) | 2 × 16 | |
Lốp xe | 11,00R22,5 | |
Hệ thống phanh mạch kép khí nén với tang trống |
||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 380 | |
Cái trống |
Dung tích (m3) | 10 |
Tốc độ cho ăn (m3 / phút) | ≥8 | |
Tốc độ xả (m3 / phút) | ≥5 | |
Xả tỷ lệ dư | ≤0,5% | |
Độ sụt (mm) | 50 - 210 | |
Dung tích bình chứa nước (L) | 400 | |
Áp suất nước (MPa) | 0,35-0,38 | |
Hộp giảm tốc | ZF P5300 / Đức
|
|
Bơm thủy lực | MÁY BƠM Rexroth A4VTG90 Đức | |
Động cơ | Rexroth A2FM90 Đức |
Người liên hệ: Ms. Lily
Tel: +8613973151690